on_off_hire.db
Tutup DBData: hire_consumptions (Total: 32 baris)
Kembali
âš Tabel ini tidak memiliki Primary Key. Fitur Edit & Hapus baris dinonaktifkan demi keamanan data.
| Aksi | job_id | product_type | sea_rate | port_rate | anchorage_rate |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | LS-MFO | |||
| - | 3 | MDO | |||
| - | 7 | LS-MFO | dwq | qwdqw | qwdqw |
| - | 7 | MDO | qwdq | wdqw | qwdqw |
| - | 12 | LS-MFO | |||
| - | 12 | MDO | |||
| - | 13 | LS-MFO | |||
| - | 13 | MDO | |||
| - | 26 | LS-MFO | |||
| - | 26 | MDO |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
|---|---|---|---|
| job_id | INTEGER | ||
| product_type | TEXT | ||
| sea_rate | REAL | ||
| port_rate | REAL | ||
| anchorage_rate | REAL |