Data: bunker_ref_heights (Total: 34 baris)
Kembali
| Aksi |
id | job_id | session | row_index | tank_no | rh_table | rh_actual | diff |
|
|
129 | 27 | BEFORE | 0 | 1P | 3776.0 | 3779.0 | 4.0 |
|
|
130 | 27 | BEFORE | 1 | 1S | 3775.0 | 3780.0 | 5.0 |
|
|
131 | 27 | BEFORE | 2 | 2P | 3860.0 | 3860.0 | 0.0 |
|
|
132 | 27 | BEFORE | 3 | 2S | 3860.0 | 3852.0 | -8.0 |
|
|
133 | 27 | BEFORE | 4 | 3P | 3854.0 | 3860.0 | 6.0 |
|
|
134 | 27 | BEFORE | 5 | 3S | 3860.0 | 3860.0 | -5.0 |
|
|
135 | 27 | BEFORE | 6 | 4P | 3840.0 | 3842.0 | 2.0 |
|
|
136 | 27 | BEFORE | 7 | 4S | 3837.0 | 3842.0 | 3.0 |
|
|
137 | 27 | AFTER | 0 | 1P | 3776.0 | 3779.0 | 4.0 |
|
|
138 | 27 | AFTER | 1 | 1S | 3775.0 | 3780.0 | 5.0 |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
| 🔑 | id | INTEGER |
|
| job_id | INTEGER |
|
| session | TEXT |
|
| row_index | INTEGER |
|
| tank_no | TEXT |
|
| rh_table | REAL |
|
| rh_actual | REAL |
|
| diff | REAL |
|