Data: hire_certificates (Total: 80 baris)
Kembali
âš Tabel ini tidak memiliki Primary Key. Fitur Edit & Hapus baris dinonaktifkan demi keamanan data.
| Aksi |
job_id | cert_type | place_date | delivery_by | accepted_by | inspection_time | ls_mfo_qty | mdo_qty | cert_date_time |
|
-
|
3 | ON_HIRE | | | | 2026-01-24T13:29 | 13.0 | 12.0 | 2026-01-24T13:32 |
|
-
|
3 | OFF_HIRE | | | | | | | |
|
-
|
3 | DELIVERY | | | | | | | |
|
-
|
3 | REDELIVERY | | | | | | | |
|
-
|
3 | ROB_CERT | | | | | | | |
|
-
|
7 | ON_HIRE | eqweqqwqwq | afsf | svsdv | | | | 2026-01-22T17:24 |
|
-
|
7 | OFF_HIRE | | qwdq | dqw | 2026-01-05T13:19 | qwdq | adsd | 2026-01-24T19:25 |
|
-
|
7 | DELIVERY | | wqd | qwdd | | qwd | wdqwdqdw | 2026-01-24T16:21 |
|
-
|
7 | REDELIVERY | | | | | | | |
|
-
|
7 | ROB_CERT | | | | | | | |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
| job_id | INTEGER |
|
| cert_type | TEXT |
|
| place_date | TEXT |
|
| delivery_by | TEXT |
|
| accepted_by | TEXT |
|
| inspection_time | DATETIME |
|
| ls_mfo_qty | REAL |
|
| mdo_qty | REAL |
|
| cert_date_time | DATETIME |
|