Data: hire_ullage_headers (Total: 32 baris)
Kembali
âš Tabel ini tidak memiliki Primary Key. Fitur Edit & Hapus baris dinonaktifkan demi keamanan data.
| Aksi |
job_id | product_type | draft_fwd | draft_aft | trim_val | list_val | astm_table | lt_factor |
|
-
|
3 | LS-MFO | | | | | 54B | |
|
-
|
3 | MDO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
7 | LS-MFO | dqw | qwdqw | dwqd | dwqw | 54B | 1.01605 |
|
-
|
7 | MDO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
12 | LS-MFO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
12 | MDO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
13 | LS-MFO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
13 | MDO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
26 | LS-MFO | | | | | 54B | 1.01605 |
|
-
|
26 | MDO | | | | | 54B | 1.01605 |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
| job_id | INTEGER |
|
| product_type | TEXT |
|
| draft_fwd | REAL |
|
| draft_aft | REAL |
|
| trim_val | REAL |
|
| list_val | REAL |
|
| astm_table | TEXT |
|
| lt_factor | REAL |
|