Data: hire_ullage_tanks (Total: 36 baris)
Kembali
âš Tabel ini tidak memiliki Primary Key. Fitur Edit & Hapus baris dinonaktifkan demi keamanan data.
| Aksi |
job_id | product_type | row_index | tank_no | sounding | obs_kl | water_dip | water_vol | obs_vol | density | temp | vcf | std_vol | wcf | weight_lt | weight_mt |
|
-
|
7 | LS-MFO | 0 | qw | qwq | qwfqw | qrq | qw | qw | | | qrq | wqdqw | wfqw | qwf | |
|
-
|
7 | LS-MFO | 1 | wefq | | ef | | | | ewf | | | we | | | |
|
-
|
7 | LS-MFO | 4 | qdq | wdqw | qwd | dwqwd | dqwd | qwd | qwdq | | qdw | | qwdqw | | |
|
-
|
7 | MDO | 2 | qwdqw | qdwq | qdwqw | qwdqw | qwd | qdwqw | | qwd | qdw | qwd | dqw | dqwd | qdw |
|
-
|
7 | MDO | 4 | qwdqw | qwd | qdq | qd | qdwq | | qdw | | | qwd | | | qdw |
|
-
|
12 | LS-MFO | 0 | 1 | 235.0 | 32,678 | | | 32,678 | 0,9165 | 31.0 | 0,9988877 | | | | |
|
-
|
26 | LS-MFO | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
|
-
|
47 | LS-MFO | 0 | 1P | 20.0 | 0,368 | | | 0,368 | 0,9507 | 30.0 | 0,989 | 0,364 | 0,93 | 0,340 | 0,360 |
|
-
|
47 | LS-MFO | 1 | 1S | 20.0 | 0,276 | | | 0,276 | 0,950 | 30.0 | 0,98 | 0,273 | 0,93 | 0,255 | 0,259 |
|
-
|
47 | LS-MFO | 2 | 2P | 540.0 | 29,364 | | | 29,364 | 0,950 | 30.0 | 0,98 | 29,062 | 0,93 | 27,161 | 27,597 |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
| job_id | INTEGER |
|
| product_type | TEXT |
|
| row_index | INTEGER |
|
| tank_no | TEXT |
|
| sounding | REAL |
|
| obs_kl | REAL |
|
| water_dip | REAL |
|
| water_vol | REAL |
|
| obs_vol | REAL |
|
| density | REAL |
|
| temp | REAL |
|
| vcf | REAL |
|
| std_vol | REAL |
|
| wcf | REAL |
|
| weight_lt | REAL |
|
| weight_mt | REAL |
|