pekerjaan.db
Tutup DBData: bunker_tank_history (Total: 22 baris)
Kembali| Aksi | id | job_id | tank_name | coating | last_1 | last_2 | last_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 27 | 1PS | STEEL CARBON | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 40 | 27 | 2PS | STEEL CARBON | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 41 | 27 | 3PS | STEEL CARBON | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 42 | 27 | 4PS | STEEL CARBON | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 75 | 31 | 1PS | EPOXY | B40 | B40 | B40 | |
| 76 | 31 | 2PS | EPOXY | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 77 | 31 | 3PS | EPOXY | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 78 | 31 | 4PS | EPOXY | LSFO | LSFO | LSFO | |
| 111 | 35 | 1PS | EPOXY | B40 | B40 | B40 | |
| 112 | 35 | 2PS | EPOXY | B40 | B40 | B40 |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
|---|---|---|---|
| 🔑 | id | INTEGER | |
| job_id | INTEGER | ||
| tank_name | TEXT | ||
| coating | TEXT | ||
| last_1 | TEXT | ||
| last_2 | TEXT | ||
| last_3 | TEXT |