Data: bunker_ullage_items (Total: 73 baris)
Kembali
| Aksi |
id | job_id | session | row_index | tank_no | innage_mm | total_vol_kl | water_dip_mm | water_vol_kl | gross_obs_vol_kl | density_15 | temp_c | vcf_54 | gsv_15_kl | vcf_52 | gsv_60_bbls | wcf_57 | long_ton | metric_ton |
|
|
79 | 27 | AFTER | 0 | 1P | EMPTY | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
|
|
80 | 27 | AFTER | 1 | 1S | EMPTY | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | |
|
|
81 | 27 | AFTER | 2 | 2P | 2927.0 | 85.644 | | 0.0 | 85.644 | 0.9442 | 32.0 | 0.9882 | 84.594 | 6,292 | 552.265 | | | |
|
|
82 | 27 | AFTER | 3 | 2S | 2998.0 | 84.553 | | 0.0 | 84.553 | 0,9442 | 32.0 | 0.9882 | 83.555 | 6,292 | 525.728 | | | |
|
|
83 | 27 | AFTER | 4 | 3P | 2399.0 | 58.854 | | 0.0 | 58.854 | 0.9442 | 32.0 | 0.9882 | 58.16 | 6,292 | 365.943 | | | |
|
|
84 | 27 | AFTER | 5 | 3S | 2364.0 | 58.672 | | 0.0 | 58.672 | 0.9442 | 32.0 | 0.9882 | 57.98 | 6,292 | 364.81 | | | |
|
|
85 | 27 | AFTER | 6 | 4P | 2949.0 | 69.991 | | 0.0 | 69.991 | 0.9442 | 32.0 | 0.9882 | 69.165 | 6,292 | 435.186 | | | |
|
|
86 | 27 | AFTER | 7 | 4S | 2954.0 | 68.855 | | 0.0 | 68.855 | 0.9442 | 32.0 | 0.9882 | 68.043 | 6,292 | 428.127 | | | |
|
|
119 | 32 | BEFORE | 0 | 1P | B40 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
120 | 32 | BEFORE | 1 | 1S | B40 | | | | | | | | | | | | | |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
| 🔑 | id | INTEGER |
|
| job_id | INTEGER |
|
| session | TEXT |
|
| row_index | INTEGER |
|
| tank_no | TEXT |
|
| innage_mm | REAL |
|
| total_vol_kl | REAL |
|
| water_dip_mm | REAL |
|
| water_vol_kl | REAL |
|
| gross_obs_vol_kl | REAL |
|
| density_15 | REAL |
|
| temp_c | REAL |
|
| vcf_54 | REAL |
|
| gsv_15_kl | REAL |
|
| vcf_52 | REAL |
|
| gsv_60_bbls | REAL |
|
| wcf_57 | REAL |
|
| long_ton | REAL |
|
| metric_ton | REAL |
|