Data: bunker_samples (Total: 16 baris)
Kembali
| Aksi |
id | job_id | row_index | source | quantity | seal_no | distribution |
|
|
48 | 27 | 0 | SAMPLE AFTER LOADING | 1 LITER | 0057402 | VESSEL |
|
|
49 | 27 | 1 | | 1 LITER | 0057403 | TRANSPORTIR |
|
|
50 | 27 | 2 | | 1 LITER | 0057404 | PQC |
|
|
51 | 27 | 3 | | 1 LITER | 0057405 | SURVEYOR |
|
|
56 | 37 | 0 | KRAN MANIFOLD BARGE | 1L | | SURVEYOR |
|
|
57 | 37 | 1 | | 1L | | BARGE |
|
|
58 | 37 | 2 | | 1L | | VESSEL |
|
|
59 | 37 | 3 | | 1L | | MARPOL |
|
|
60 | 40 | 0 | DRAIN | 1 LITER | 0055616 | MT ALPHA POINT |
|
|
61 | 40 | 1 | DRAIN | 1 LITER | 0057548 | MARPOL |
Lihat Struktur Tabel
| PK | Name | Type | Act |
| 🔑 | id | INTEGER |
|
| job_id | INTEGER |
|
| row_index | INTEGER |
|
| source | TEXT |
|
| quantity | TEXT |
|
| seal_no | TEXT |
|
| distribution | TEXT |
|